CENNIK AcroPark BALICKA 100

Wejścia indywidualne | 60 min. |
---|---|
1 wejście | 15 |
10 wejść | 130 |
Open ** | 200 |
* ważne 60 dni od daty zakupu
ilość treningów | 60 min. | pakiet 5* | pakiet 10* |
---|---|---|---|
1 osoba | 120 | 520 | 1000 |
2 osoby | 160 | 780 | 1500 |
3 osoby | 210 | – | – |
4 osoby | 250 | – | – |
* ważny 30 dni od daty zakupu
Sekcje – treningi grupowe | PLN |
---|---|
1 x w tygodniu | 160 ulgowy 180 normlany |
2 x w tygodniu | 220 ulgowy
250 normalny |
3 x w tygodniu | 280 ulgowy |
4 x w tygodniu | 340 ulgowy |
pojedynczy trening | 50 ulgowy 60 normlany |
* ważny w danym miesiącu kalendarzowym